.

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Kassel-Nordhessen
SV Anderssen Arolsen 48 47 1 7 1570 (41) 1908(20)
SC Eschwege 39 38 1 1 1393 (28) 1780(15)
SK Hofgeismar 26 26 0 3 1465 (20) 1892(7)
Kasseler SK 1876 159 149 10 20 1616 (107) 1970(77)
SF Korbach 173 142 31 6 1259 (127) 1764(72)
Mündener SC von 1925 34 30 4 5 1375 (21) 1755(9)
SC Fuldatal 46 40 6 1 1216 (38) 1738(8)
SC Körle 1966 29 27 2 4 1361 (18) -
SVG CAISSA Kassel 102 87 15 9 1547 (76) 1826(52)
SK Bad Sooden-Allendorf 39 38 1 2 1638 (36) 1842(30)
SC 1968 Neuenbrunslar 12 12 0 5 1236 (9) -
SC Kaufungen 20 18 2 2 1673 (18) 1828(10)
SK Vellmar 1950 62 55 7 7 1663 (53) 1871(35)
SC 1947 Immenhausen 23 23 0 4 1544 (19) 2010(7)
Homberger SC 30 29 1 4 1530 (26) 1894(19)
Schachklub Baunatal 1963 44 44 0 2 1552 (25) 1807(15)
SAbt FSK Lohfelden 15 15 0 0 1200 (14) 1645(3)
SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 17 17 0 9 1553 (17) 1823(9)
SC Diemelstadt 15 15 0 7 1510 (15) -
SC Grauer Turm Fritzlar 42 41 1 0 1389 (25) 1762(8)
Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 88 84 4 1 2136 (77) 2240(74)
Ahnataler SC 1969 (ASC69) 35 34 1 2 1449 (31) 1820(11)
SK Upland Willingen 22 22 0 4 1496 (18) 1741(5)
SV KK Heckershausen 8 8 0 0 1246 (8) 1641(1)
SV Schneller Läufer Edertal 2009 2 2 0 2 1177 (2) -
SAbt TG 1949 Wehlheiden 68 63 5 7 1483 (55) 1718(40)
Schachköpfe Hann. Münden 7 6 1 6 1472 (4) 1949(2)
TSV 1921 Wenigenhasungen 24 8 16 0 1304 (9) 1788(3)
Osthessen
SV Alsfeld 50 47 3 0 1502 (46) 1774(27)
SC Fulda 87 84 3 5 1572 (65) 2081(28)
SV Rochade Hünfeld 26 24 2 6 1458 (23) 1715(9)
SVG Lauterbach 40 36 4 7 1559 (32) 1780(16)
SC Rotenburg 40 35 5 0 1349 (28) 1700(10)
SVG "Landeck" Schenklengsfeld 29 28 1 0 1360 (22) 1686(5)
SC Langenbieber 31 30 1 3 1489 (29) 1827(10)
SC Ehrenberg 55 52 3 14 1317 (45) 1757(14)
SG Springer Burghaun 38 34 4 18 1357 (31) 1694(8)
SK Turm Bad Hersfeld 107 71 36 9 1377 (67) 1859(35)
Lahn-Eder
Sfr. Atzbach 20 20 0 3 1520 (16) 1909(1)
SF Braunfels 77 75 2 16 1559 (70) 1866(52)
SVG Ober-Hessen Echzell 63 48 15 11 1277 (57) 2069(23)
Sfr. Wieseck 31 31 0 7 1595 (30) 1905(19)
SK Herborn 1946 41 41 0 11 1525 (37) 1760(13)
SC Heuchelheim 52 52 0 11 1221 (39) 1515(7)
SK Marburg 1931/72 164 149 15 17 1652 (112) 1918(78)
SK Stadtallendorf 35 34 1 7 1474 (25) 1941(16)
Schachfreunde Battenberg 48 45 3 7 1374 (34) 1869(12)
SF Anderssen Wetzlar Kinski,Sven 53 51 2 4 1425 (45) 1793(29)
SC Eschenburg 21 21 0 2 1492 (18) 1667(5)
SSG Hungen-Lich 39 38 1 7 1472 (32) 1880(13)
Biebertaler Schachfreunde 106 95 11 9 1525 (76) 1808(54)
SC Königsspr. Gladenbach 37 36 1 0 1396 (28) 1773(9)
SC Bauernfreunde Schwalm 16 15 1 0 1377 (14) 1971(1)
SC Rochade 84 Königsberg 11 11 0 0 1141 (10) -
SJ Herborn 1998 104 92 12 12 1441 (73) 1684(49)
Schachtreff Großen-Buseck 17 17 0 0 1359 (14) -
SF TuS Brandoberndorf 15 14 1 0 1220 (10) 1876(2)
SAbt TSV 1907 Allendorf-Lumda 12 10 2 0 1409 (8) 2093(3)
SG Turm Somplar 15 14 1 0 1305 (14) 1643(4)
Main-Vogelsberg
SC Turm Büdingen 3 3 0 3 1713 (3) 1680(3)
SAbt SG 1945 Dietzenbach 34 34 0 0 1589 (30) 2036(17)
SV Erlensee 1 0 1 1 0 (0) -
SC 1934 Gelnhausen 83 72 11 17 1731 (69) 2085(43)
SV Königsspringer 1929 Großauheim 95 87 8 18 1545 (62) 1820(25)
SK Gründau 87 79 8 5 1324 (77) 1829(28)
SF Hailer-Meerholz 34 31 3 3 1378 (21) 1758(6)
1.Hainstädter SC 1950 54 41 13 3 1444 (32) 1820(14)
SC Nidderau 65 55 10 3 1400 (49) 1918(16)
SC Langenselbold 1929 1 1 0 0 0 (0) -
SV 1934 Maintal 4 4 0 3 1689 (4) 2015(3)
SAbt SU Mühlheim 32 30 2 1 1422 (29) 2003(11)
SC 1952 Obertshausen 59 54 5 2 1531 (48) 1956(19)
VSG 1880 Offenbach 148 132 16 13 1486 (115) 1878(69)
SC "Springer" Rodenbach 23 20 3 18 1559 (17) 1883(4)
SC Ronneburg 27 27 0 3 1562 (23) 1826(5)
SF Schöneck 125 115 10 12 1593 (106) 2039(67)
SC Somborn 1933 45 44 1 22 1585 (33) 1898(14)
SK 1959 Bischofsheim 69 65 4 8 1443 (45) 1787(7)
SC Ulmbach 24 23 1 11 1354 (14) -
SF Neuberg 129 113 16 0 1588 (92) 2024(49)
SC Ortenberg/Nidda 1977 8 7 1 8 1513 (8) 1834(4)
SC Heusenstamm 111 100 11 10 1636 (86) 2088(72)
SC Bad Orb 1984 20 19 1 20 1530 (11) 1931(5)
Bruchköbler SV 93 1 1 0 1 1635 (1) 1902(1)
SV Bergwinkel 59 58 1 4 1505 (53) 1851(16)
SV Altenstadt 24 22 2 9 1362 (21) -
SG Wächtersbach/Sotzbach 106 96 10 46 1404 (84) 1854(20)
SF Dettingen 1950 46 44 2 3 1695 (44) 2025(30)
SF Seligenstadt 05 37 37 0 1 1236 (24) 1756(5)
SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 41 38 3 0 1636 (38) 1942(16)
SF Heusenstamm 22 22 0 3 1483 (22) 1586(19)
SV Büdingen-Ortenberg 89 84 5 1 1448 (77) 1822(24)
Frankfurt
SK Bad Homburg 1927 227 198 29 14 1457 (142) 1762(87)
SC Bergen-Enkheim 1922 41 40 1 3 1520 (33) 1774(18)
SC Eschbach im Usinger Land 48 47 1 11 1510 (39) 1702(20)
SV 1926 Fechenheim 36 35 1 0 1622 (28) 1867(11)
SF Frankfurt 1921 150 138 12 7 1592 (83) 1797(63)
SF 1891 Friedberg 122 86 36 26 1520 (69) 1990(38)
FV Berkersheim 22 21 1 0 1494 (19) 1627(14)
SV 1926 Neu-Isenburg 63 63 0 2 1411 (39) 1767(10)
SAbt TuS Hausen 3 3 0 0 1092 (2) -
SC Bad Nauheim 142 136 6 13 1650 (85) 1943(54)
SV Oberursel 162 135 27 9 1612 (116) 1904(78)
SC Brett vorm Kopp Ffm 50 49 1 1 1926 (47) 2063(41)
Bad Vilbeler Sfr. 1985 56 55 1 5 1614 (45) 1838(21)
SAbt TuS Makkabi Ffm 89 82 7 7 1419 (67) 1728(29)
Blindenschachklub Frankfurt 19 17 2 4 1437 (18) 1660(7)
SC Matt im Park Ffm 43 41 2 0 1725 (38) 1935(25)
Sabt Frankfurter TV 1860 135 122 13 4 1569 (102) 1949(63)
SAbt Niederräder TG 25 22 3 1 1432 (18) 1773(8)
Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 55 51 4 55 1753 (51) 2083(36)
SV Frankfurt Nord 1926 71 65 6 2 1453 (49) 1688(22)
SG 2001 Griesheim 3 3 0 3 1760 (3) 1825(3)
SK 1858 Gießen 160 146 14 15 1513 (103) 1961(59)
SK Königsjäger Hungen 80 64 16 12 1038 (54) 1441(9)
Starkenburg
SAbt TEC Darmstadt 24 23 1 0 1614 (22) 1892(13)
SK 1927 Dieburg 24 24 0 0 1430 (20) 1956(5)
SK Eberstadt 1924 23 22 1 0 1524 (21) 1934(4)
SC Goddelau 28 28 0 11 1491 (24) 1852(5)
SC Reinheim - Groß-Bieberau 33 32 1 3 1533 (29) 1986(6)
SC "Turm" Breuberg 59 52 7 3 1363 (52) 1817(18)
SK Langen 156 123 33 3 1526 (108) 1876(60)
SC Münster 24 21 3 0 1383 (14) 1752(5)
SC Ober-Ramstadt 40 39 1 6 1400 (33) 1803(8)
SK 1924 Pfungstadt 40 39 1 1 1316 (23) 1952(3)
SC Schachmatt Weiterstadt 67 64 3 3 1415 (51) 1901(14)
SC Groß-Zimmern 53 50 3 14 1511 (45) 1744(17)
SV Griesheim (DA) 104 98 6 17 1901 (74) 2212(57)
SC Rödermark 10 10 0 10 1514 (9) 1744(4)
SC Groß-Umstadt 49 48 1 2 1386 (39) 1877(10)
SG Wartturm Schaafheim 28 27 1 1 1354 (23) -
SK 1980 Gernsheim 177 155 22 15 1454 (141) 1840(95)
SC Springer Bad König 37 36 1 0 1423 (29) 1752(8)
SC Ladja Roßdorf 53 36 17 12 1448 (44) 1832(28)
SAbt TV 1893 Seeheim 2 2 0 2 1230 (2) -
SC FK Babenhausen 1994 49 45 4 2 1358 (41) 1830(17)
Schachforum Darmstadt 1994 226 207 19 18 1518 (126) 1872(75)
Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppert 76 74 2 0 1423 (54) 1799(26)
Main-Taunus
SVG Eppstein 1932 76 73 3 9 1624 (64) 2039(36)
SC Flörsheim 1921 112 106 6 22 1481 (79) 1853(51)
SV 1934 Ffm-Griesheim 136 107 29 2 1332 (53) 1754(30)
SV 1946 Groß-Gerau 96 86 10 27 1410 (67) 1643(30)
Sfr. Hochheim 27 27 0 4 1584 (27) 1966(8)
SC 1910 Höchst 47 46 1 12 1792 (24) 1990(18)
SV 1920 Hofheim 221 180 41 24 1658 (160) 2002(116)
Sfr.1932 Kelkheim 117 102 15 14 1446 (64) 1828(33)
SV 1920 Kelsterbach 67 63 4 6 1464 (50) 1747(14)
SC 1961 König Nied 96 92 4 6 1640 (72) 2047(42)
SV 1929 Raunheim 48 46 2 10 1548 (42) 1836(15)
SV Rüsselsheim 1929 63 58 5 7 1366 (42) 1883(9)
SC Steinbach 64 61 3 12 1509 (52) 1837(38)
Sfr.Königstein 1972 1 1 0 1 1641 (1) 1962(1)
SC Eschborn 1974 99 90 9 15 1404 (73) 1734(41)
SC Sulzbach 1975 34 31 3 4 1218 (31) 1660(10)
SC 1979 Hattersheim 96 75 21 8 1411 (74) 1846(33)
SC Bad Soden 181 169 12 4 1301 (130) 1804(54)
SAbt VfL Goldstein 11 11 0 0 1587 (11) 1593(3)
Sfr. Mörfelden-Walldorf 49 40 9 0 1346 (35) 1746(18)
SC Frankfurt-West 82 74 8 15 1603 (61) 1979(40)
SV 1997 Nauheim 51 47 4 9 1381 (29) 1744(8)
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 22 20 2 1 1463 (22) 1810(11)
SV Mainspitze Ginsheim 22 22 0 0 1251 (15) -
Rhein-Taunus
SK Bad Schwalbach 52 46 6 5 1481 (32) 1876(10)
SV Biebrich 17 17 0 4 1585 (15) 1961(6)
FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 120 110 10 25 1088 (57) 1679(19)
Sfr. Görsroth-Kesselbach 19 19 0 1 1295 (17) -
SAbt BKA Wiesbaden 33 33 0 6 1549 (17) 1884(7)
Sfr. Erbach 42 41 1 3 1591 (41) 2006(24)
SK 1950 Geisenheim 65 62 3 6 1304 (39) 1843(8)
SG Turm Idstein 47 45 2 1 1576 (34) 1910(19)
SC Taunusstein 1966 31 31 0 1 1551 (29) 1759(12)
Wiesbadener SV 1885 57 55 2 1 1782 (54) 2009(48)
SAbt TuS Dotzheim 86 84 2 1 1550 (65) 1888(43)
SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 38 35 3 0 1101 (22) -
TuS Makkabi Wiesbaden 49 31 18 3 1261 (39) 1729(12)
Sfr Stiller Zug Wiesbaden 27 25 2 2 1516 (22) 1775(12)
Lahn
SC Langendernbach 40 38 2 1 1369 (29) 1869(3)
SV Lahn Limburg 112 104 8 5 1377 (80) 1908(32)
SK Niederbrechen 1948 99 90 9 24 1557 (84) 1967(34)
SV Westerburg 2 2 0 0 1625 (2) -
SC "Rochade 69" Diez e. V. 53 43 10 4 1359 (43) 1852(14)
SC 1971 Bad Marienberg e.V. 28 27 1 3 1445 (23) 1821(15)
SK 1948 Weilburg 10 10 0 0 1423 (9) 1993(2)
SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 45 41 4 0 1466 (39) 1928(13)
TuS Löhnberg 62 53 9 17 1035 (17) 1665(1)
Bergstraße
Sges Bensheim 1931 86 83 3 2 1575 (67) 1929(35)
SK Bickenbach 102 95 7 10 1383 (71) 1838(25)
SF Bürstadt 51 50 1 8 1437 (38) 2003(13)
SK 1947 Einhausen 22 21 1 0 1396 (13) 1810(4)
SK 1945 Fürth 45 39 6 4 1384 (30) 1893(7)
Sfr. Heppenheim 36 36 0 4 1582 (26) 2197(13)
Freibauer Mörlenbach-Birkenau 94 93 1 9 1595 (79) 2073(43)
SV Reichenbach 12 11 1 0 1482 (10) -
SC 1970 Lorsch 44 40 4 4 1578 (34) 1871(25)
SAbt TG 1886 Rimbach 13 12 1 0 1226 (4) -
SV Biblis 39 35 4 5 1218 (22) 1543(2)
SC 1987 Hofheim/Ried 15 15 0 0 1403 (14) -

.