Vereinsmeisterschaft 2020: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Ploder,Udo | SF Anderssen Wetzlar | 1842 | 1842 |
2 | Fichtl,Andreas | SF Anderssen Wetzlar | 1672 | 1672 |
3 | Schnick,Volker | SF Anderssen Wetzlar | 1627 | 1627 |
4 | Baitinger,Viktor | SF Anderssen Wetzlar | 1586 | 1586 |
5 | Krause,Hans-Joachim | SV Oberursel | 1537 | 1537 |
6 | Mirbach,Andreas | SF Anderssen Wetzlar | 1554 | 1554 |
7 | Strate,Wolfgang | SC Eschbach im Usinger Land | 1512 | 1512 |
8 | Düsel,Bernd | SF Anderssen Wetzlar | 1400 | 1400 |
9 | Wagner,Viktor | SF Anderssen Wetzlar | 1360 | 1360 |
10 | Neef,Gerd | SF Anderssen Wetzlar | 1334 | 1334 |
11 | Krämer,Bernd-Uwe | SF Anderssen Wetzlar | 1241 | 1241 |
12 | Zimmermann,Rainer | SF Anderssen Wetzlar | 1203 | 1203 |
13 | Kern,Mathias | SF Anderssen Wetzlar | - | - |
14 | Böswetter,Niko | SF Anderssen Wetzlar | 1191 | 1191 |
15 | Ertl,Reinhard | SF Anderssen Wetzlar | 905 | 905 |
16 | Hofmann,Paul | SF Anderssen Wetzlar | 1017 | 1017 |
17 | Saltenberger,Leon | SF Anderssen Wetzlar | 966 | 966 |
18 | Brattig,Jonathan | SF Anderssen Wetzlar | - | - |
19 | Wolf,Lukas | SF Anderssen Wetzlar | - | - |
Powered by ChessLeagueManager