Jugend-Jahresturnier 2016: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reis,Ben Robinson (2) | 909 | - | Peter,Anton (3) | 1932 | 0:1 | ||
2 | Grunwald,Jonathan (2) | 1606 | - | Kamlage,Johannes (2) | 886 | 1:0 | ||
3 | Turskies,Sven (1) | 749 | - | Böswetter,Niko (1) | - | ½:½ | ||
4 | Demirci, Soner (0.0) | 902 | - | Jeglosch,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
5 | Crimotat,Alexej (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager