Jugend-Jahresturnier 2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamlage,Johannes (1) | 886 | - | Peter,Anton (1) | 1932 | 0:1 | ||
2 | Grunwald,Jonathan (1) | 1606 | - | Reis,Ben Robinson (1) | 909 | 1:0 | ||
3 | Turskies,Sven (0) | 749 | - | Jeglosch,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
4 | Crimotat,Alexej (0) | - | - | Böswetter,Niko (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager