Jugend-Jahresturnier 2016: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter,Anton (0.0) | 1932 | - | Turskies,Sven (0.0) | 749 | 1:0 | ||
2 | Böswetter,Niko (0.0) | - | - | Grunwald,Jonathan (0.0) | 1606 | 0:1 | ||
3 | Reis,Ben Robinson (0.0) | 909 | - | Crimotat,Alexej (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Jeglosch,Daniel (0.0) | - | - | Kamlage,Johannes (0.0) | 886 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager