Warning: Use of undefined constant COP_JOOMLA - assumed 'COP_JOOMLA' (this will throw an Error in a future version of PHP) in
/homepages/11/d35143227/htdocs/VSW/modules/mod_ext_superfish_menu/mod_ext_superfish_menu.php on line
86
Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2019: Paarungsliste
Runde 1, 30. August 2019 20:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Bouillon,Christian (0) | 2051 | - | Ulbrich,Peter (0) | 1604 | 1:0 |
2 | Jähnert,Wolfgang (0) | 1602 | - | Schultze,Jörg-Martin,Dr. (0) | 1950 | 0:1 |
3 | Ploder,Udo (0) | 1909 | - | Strate,Wolfgang (0) | 1603 | 1:0 |
4 | Kiel,Gerhard,Dr. (0) | 1575 | - | Stehning,Ralf (0) | 1935 | 0:1 |
5 | Bahlo,Jens (0) | 1906 | - | Strache,Rolf (0) | 1568 | 1:0 |
6 | Wachter,Peter (0) | 1559 | - | Hilgert,Felix (0) | 1888 | 0:1 |
7 | Saßmannshausen,Mark (0) | 1881 | - | Eckert,Michael (0) | 1557 | 1:0 |
8 | Manasek,Martin (0) | 1555 | - | Feicht,Arno (0) | 1851 | 0:1 |
9 | Förster,Rudi (0) | 1806 | - | Deutsch,Rainer (0) | 1531 | 1:0 |
10 | Risius,Jörg (0) | 1497 | - | Ermert,Karl Hans Ragnar (0) | 1787 | 0:1 |
11 | Kohlmeyer,Klaus (0) | 1781 | - | Fischer,Eckhard (0) | 1464 | 1:0 |
12 | Vollbracht,Henrik (0) | 1494 | - | Zalewski,Ulrich,Dr. (0) | 1781 | 0:1 |
13 | Lussetti,Enrico (0) | 1767 | - | Schwierkott,Udo (0) | 1429 | 1:0 |
14 | Neef,Gerd (0) | 1333 | - | Schmidt,Martin (0) | 1683 | 0:1 |
15 | Schweitzer,Stefan (0) | 1678 | - | Bahlo,Alondra (0) | 1303 | 1:0 |
16 | Bellof,Luis (0) | 1266 | - | Löhr,Holger (0) | 1673 | ½:½ |
17 | Baitinger,Viktor (0) | 1669 | - | Himmelspacht,Maxim (0) | 1189 | ½:½ |
18 | Klenk,Dieter (0) | 1177 | - | John,Volkmar (0) | 1663 | 0:1 |
19 | Wagner,Viktor (0) | 1655 | - | Hanweg,Eberhard (0) | 895 | 1:0 |
20 | Gruhn,Andreas (0) | 1731 | - | Budeck,Alfred (0) | 1646 | ½:½ |
21 | Bruchmüller,Frank (0) | 1583 | - | Illenberger,Dirk (0) | 1743 | ½:½ |
Runde 2, 13. September 2019 20:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ermert,Karl Hans Ragnar (1) | 1787 | - | Bouillon,Christian (1) | 2051 | 0:1 |
2 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. (1) | 1950 | - | Förster,Rudi (1) | 1806 | 1:0 |
3 | Zalewski,Ulrich,Dr. (1) | 1781 | - | Ploder,Udo (1) | 1909 | ½:½ |
4 | Stehning,Ralf (1) | 1935 | - | Kohlmeyer,Klaus (1) | 1781 | 0:1 |
5 | Schmidt,Martin (1) | 1683 | - | Bahlo,Jens (1) | 1906 | 0:1 |
6 | Hilgert,Felix (1) | 1888 | - | Lussetti,Enrico (1) | 1767 | 1:0 |
7 | John,Volkmar (1) | 1663 | - | Saßmannshausen,Mark (1) | 1881 | 0:1 |
8 | Feicht,Arno (1) | 1851 | - | Schweitzer,Stefan (1) | 1678 | 1:0 |
9 | Löhr,Holger (0.5) | 1673 | - | Wagner,Viktor (1) | 1655 | 1:0 |
10 | Himmelspacht,Maxim (0.5) | 1189 | - | Gruhn,Andreas (0.5) | 1731 | ½:½ |
11 | Budeck,Alfred (0.5) | 1646 | - | Baitinger,Viktor (0.5) | 1669 | 0:1 |
12 | Illenberger,Dirk (0.5) | 1743 | - | Bellof,Luis (0.5) | 1266 | 1:0 |
13 | Ulbrich,Peter (0) | 1604 | - | Bruchmüller,Frank (0.5) | 1583 | 0:1 |
14 | Fischer,Eckhard (0) | 1464 | - | Jähnert,Wolfgang (0) | 1602 | 0:1 |
15 | Strate,Wolfgang (0) | 1603 | - | Risius,Jörg (0) | 1497 | 1:0 |
16 | Schwierkott,Udo (0) | 1429 | - | Kiel,Gerhard,Dr. (0) | 1575 | 0:1 |
17 | Strache,Rolf (0) | 1568 | - | Vollbracht,Henrik (0) | 1494 | 1:0 |
18 | Bahlo,Alondra (0) | 1303 | - | Wachter,Peter (0) | 1559 | 0:1 |
19 | Eckert,Michael (0) | 1557 | - | Neef,Gerd (0) | 1333 | ½:½ |
20 | Hanweg,Eberhard (0) | 895 | - | Manasek,Martin (0) | 1555 | 0:1 |
21 | Deutsch,Rainer (0) | 1531 | - | Klenk,Dieter (0) | 1177 | 1:0 |
Runde 3, 27. September 2019 20:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Bouillon,Christian (2) | 2051 | - | Hilgert,Felix (2) | 1888 | ½:½ |
2 | Saßmannshausen,Mark (2) | 1881 | - | Schultze,Jörg-Martin,Dr. (2) | 1950 | ½:½ |
3 | Bahlo,Jens (2) | 1906 | - | Feicht,Arno (2) | 1851 | 0:1 |
4 | Kohlmeyer,Klaus (2) | 1781 | - | Zalewski,Ulrich,Dr. (1.5) | 1781 | 0:1 |
5 | Ploder,Udo (1.5) | 1909 | - | Illenberger,Dirk (1.5) | 1743 | ½:½ |
6 | Bruchmüller,Frank (1.5) | 1583 | - | Löhr,Holger (1.5) | 1673 | 0:1 |
7 | Baitinger,Viktor (1.5) | 1669 | - | Stehning,Ralf (1) | 1935 | 0:1 |
8 | Förster,Rudi (1) | 1806 | - | Jähnert,Wolfgang (1) | 1602 | 1:0 |
9 | Kiel,Gerhard,Dr. (1) | 1575 | - | Ermert,Karl Hans Ragnar (1) | 1787 | 1:0 |
10 | Lussetti,Enrico (1) | 1767 | - | Strate,Wolfgang (1) | 1603 | 1:0 |
11 | Gruhn,Andreas (1) | 1731 | - | Strache,Rolf (1) | 1568 | ½:½ |
12 | Wachter,Peter (1) | 1559 | - | Schmidt,Martin (1) | 1683 | 0:1 |
13 | Schweitzer,Stefan (1) | 1678 | - | Deutsch,Rainer (1) | 1531 | ½:½ |
14 | Manasek,Martin (1) | 1555 | - | John,Volkmar (1) | 1663 | 0:1 |
15 | Wagner,Viktor (1) | 1655 | - | Himmelspacht,Maxim (1) | 1189 | ½:½ |
16 | Neef,Gerd (0.5) | 1333 | - | Budeck,Alfred (0.5) | 1646 | 0:1 |
17 | Bellof,Luis (0.5) | 1266 | - | Eckert,Michael (0.5) | 1557 | 0:1 |
18 | Schwierkott,Udo (0) | 1429 | - | Ulbrich,Peter (0) | 1604 | 1:0 |
19 | Risius,Jörg (0) | 1497 | - | Bahlo,Alondra (0) | 1303 | ½:½ |
20 | Klenk,Dieter (0) | 1177 | - | Fischer,Eckhard (0) | 1464 | 1:0 |
21 | Vollbracht,Henrik (0) | 1494 | - | Hanweg,Eberhard (0) | 895 | 1:0 |
Runde 4, 11. Oktober 2019 20:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Feicht,Arno (3) | 1851 | - | Bouillon,Christian (2.5) | 2051 | 1:0 |
2 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. (2.5) | 1950 | - | Zalewski,Ulrich,Dr. (2.5) | 1781 | ½:½ |
3 | Hilgert,Felix (2.5) | 1888 | - | Saßmannshausen,Mark (2.5) | 1881 | ½:½ |
4 | Löhr,Holger (2.5) | 1673 | - | Ploder,Udo (2) | 1909 | ½:½ |
5 | Stehning,Ralf (2) | 1935 | - | Lussetti,Enrico (2) | 1767 | 1:0 |
6 | Illenberger,Dirk (2) | 1743 | - | Bahlo,Jens (2) | 1906 | 0:1 |
7 | Schmidt,Martin (2) | 1683 | - | Förster,Rudi (2) | 1806 | 0:1 |
8 | John,Volkmar (2) | 1663 | - | Kohlmeyer,Klaus (2) | 1781 | ½:½ |
9 | Budeck,Alfred (1.5) | 1646 | - | Kiel,Gerhard,Dr. (2) | 1575 | 1:0 |
10 | Eckert,Michael (1.5) | 1557 | - | Gruhn,Andreas (1.5) | 1731 | 0:1 |
11 | Strache,Rolf (1.5) | 1568 | - | Baitinger,Viktor (1.5) | 1669 | 0:1 |
12 | Deutsch,Rainer (1.5) | 1531 | - | Wagner,Viktor (1.5) | 1655 | 0:1 |
13 | Himmelspacht,Maxim (1.5) | 1189 | - | Bruchmüller,Frank (1.5) | 1583 | ½:½ |
14 | Ermert,Karl Hans Ragnar (1) | 1787 | - | Schweitzer,Stefan (1.5) | 1678 | 1:0 |
15 | Jähnert,Wolfgang (1) | 1602 | - | Manasek,Martin (1) | 1555 | 1:0 |
16 | Strate,Wolfgang (1) | 1603 | - | Vollbracht,Henrik (1) | 1494 | 1:0 |
17 | Wachter,Peter (1) | 1559 | - | Schwierkott,Udo (1) | 1429 | 1:0 |
18 | Risius,Jörg (0.5) | 1497 | - | Klenk,Dieter (1) | 1177 | ½:½ |
19 | Bahlo,Alondra (0.5) | 1303 | - | Neef,Gerd (0.5) | 1333 | 0:1 |
20 | Fischer,Eckhard (0) | 1464 | - | Bellof,Luis (0.5) | 1266 | 1:0 |
21 | Ulbrich,Peter (0) | 1604 | - | Hanweg,Eberhard (0) | 895 | +/- |
Runde 5, 25. Oktober 2019 20:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Saßmannshausen,Mark (3) | 1881 | - | Feicht,Arno (4) | 1851 | ½:½ |
2 | Bahlo,Jens (3) | 1906 | - | Schultze,Jörg-Martin,Dr. (3) | 1950 | 1:0 |
3 | Zalewski,Ulrich,Dr. (3) | 1781 | - | Stehning,Ralf (3) | 1935 | ½:½ |
4 | Förster,Rudi (3) | 1806 | - | Löhr,Holger (3) | 1673 | 0:1 |
5 | Kohlmeyer,Klaus (2.5) | 1781 | - | Hilgert,Felix (3) | 1888 | ½:½ |
6 | Bouillon,Christian (2.5) | 2051 | - | Baitinger,Viktor (2.5) | 1669 | 1:0 |
7 | Ploder,Udo (2.5) | 1909 | - | Budeck,Alfred (2.5) | 1646 | ½:½ |
8 | Gruhn,Andreas (2.5) | 1731 | - | John,Volkmar (2.5) | 1663 | ½:½ |
9 | Wagner,Viktor (2.5) | 1655 | - | Schmidt,Martin (2) | 1683 | 0:1 |
10 | Strate,Wolfgang (2) | 1603 | - | Ermert,Karl Hans Ragnar (2) | 1787 | 0:1 |
11 | Lussetti,Enrico (2) | 1767 | - | Wachter,Peter (2) | 1559 | 0:1 |
12 | Kiel,Gerhard,Dr. (2) | 1575 | - | Illenberger,Dirk (2) | 1743 | ½:½ |
13 | Bruchmüller,Frank (2) | 1583 | - | Jähnert,Wolfgang (2) | 1602 | ½:½ |
14 | Schweitzer,Stefan (1.5) | 1678 | - | Himmelspacht,Maxim (2) | 1189 | 1:0 |
15 | Neef,Gerd (1.5) | 1333 | - | Strache,Rolf (1.5) | 1568 | 0:1 |
16 | Klenk,Dieter (1.5) | 1177 | - | Eckert,Michael (1.5) | 1557 | 0:1 |
17 | Ulbrich,Peter (1) | 1604 | - | Deutsch,Rainer (1.5) | 1531 | 0:1 |
18 | Manasek,Martin (1) | 1555 | - | Fischer,Eckhard (1) | 1464 | 1:0 |
19 | Vollbracht,Henrik (1) | 1494 | - | Risius,Jörg (1) | 1497 | 1:0 |
20 | Schwierkott,Udo (1) | 1429 | - | Bahlo,Alondra (0.5) | 1303 | 1:0 |
21 | Hanweg,Eberhard (0) | 895 | - | Bellof,Luis (0.5) | 1266 | 0:1 |
Runde 6, 15. November 2019 20:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Feicht,Arno (4.5) | 1851 | - | Löhr,Holger (4) | 1673 | 0:1 |
2 | Hilgert,Felix (3.5) | 1888 | - | Bahlo,Jens (4) | 1906 | 0:1 |
3 | Zalewski,Ulrich,Dr. (3.5) | 1781 | - | Bouillon,Christian (3.5) | 2051 | 0:1 |
4 | Stehning,Ralf (3.5) | 1935 | - | Saßmannshausen,Mark (3.5) | 1881 | 0:1 |
5 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. (3) | 1950 | - | Gruhn,Andreas (3) | 1731 | 1:0 |
6 | Schmidt,Martin (3) | 1683 | - | Ploder,Udo (3) | 1909 | 0:1 |
7 | John,Volkmar (3) | 1663 | - | Förster,Rudi (3) | 1806 | 1:0 |
8 | Ermert,Karl Hans Ragnar (3) | 1787 | - | Wachter,Peter (3) | 1559 | 1:0 |
9 | Budeck,Alfred (3) | 1646 | - | Kohlmeyer,Klaus (3) | 1781 | +/- |
10 | Strache,Rolf (2.5) | 1568 | - | Schweitzer,Stefan (2.5) | 1678 | ½:½ |
11 | Baitinger,Viktor (2.5) | 1669 | - | Bruchmüller,Frank (2.5) | 1583 | 1:0 |
12 | Illenberger,Dirk (2.5) | 1743 | - | Deutsch,Rainer (2.5) | 1531 | 1:0 |
13 | Eckert,Michael (2.5) | 1557 | - | Wagner,Viktor (2.5) | 1655 | ½:½ |
14 | Jähnert,Wolfgang (2.5) | 1602 | - | Kiel,Gerhard,Dr. (2.5) | 1575 | 1:0 |
15 | Vollbracht,Henrik (2) | 1494 | - | Lussetti,Enrico (2) | 1767 | ½:½ |
16 | Schwierkott,Udo (2) | 1429 | - | Strate,Wolfgang (2) | 1603 | 0:1 |
17 | Himmelspacht,Maxim (2) | 1189 | - | Manasek,Martin (2) | 1555 | 0:1 |
18 | Bellof,Luis (1.5) | 1266 | - | Klenk,Dieter (1.5) | 1177 | 1:0 |
19 | Fischer,Eckhard (1) | 1464 | - | Neef,Gerd (1.5) | 1333 | 0:1 |
20 | Ulbrich,Peter (1) | 1604 | - | Risius,Jörg (1) | 1497 | ½:½ |
21 | Bahlo,Alondra (0.5) | 1303 | - | Hanweg,Eberhard (0) | 895 | -/+ |
Runde 7, 29. November 2019 19:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Löhr,Holger (5) | 1673 | - | Bahlo,Jens (5) | 1906 | 1:0 |
2 | Bouillon,Christian (4.5) | 2051 | - | Saßmannshausen,Mark (4.5) | 1881 | 1:0 |
3 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. (4) | 1950 | - | Feicht,Arno (4.5) | 1851 | ½:½ |
4 | Ploder,Udo (4) | 1909 | - | John,Volkmar (4) | 1663 | ½:½ |
5 | Budeck,Alfred (4) | 1646 | - | Ermert,Karl Hans Ragnar (4) | 1787 | 0:1 |
6 | Illenberger,Dirk (3.5) | 1743 | - | Stehning,Ralf (3.5) | 1935 | 1:0 |
7 | Baitinger,Viktor (3.5) | 1669 | - | Hilgert,Felix (3.5) | 1888 | 0:1 |
8 | Jähnert,Wolfgang (3.5) | 1602 | - | Zalewski,Ulrich,Dr. (3.5) | 1781 | 0:1 |
9 | Förster,Rudi (3) | 1806 | - | Strache,Rolf (3) | 1568 | 1:0 |
10 | Wagner,Viktor (3) | 1655 | - | Kohlmeyer,Klaus (3) | 1781 | 0:1 |
11 | Gruhn,Andreas (3) | 1731 | - | Strate,Wolfgang (3) | 1603 | -/+ |
12 | Manasek,Martin (3) | 1555 | - | Schmidt,Martin (3) | 1683 | 0:1 |
13 | Schweitzer,Stefan (3) | 1678 | - | Eckert,Michael (3) | 1557 | ½:½ |
14 | Wachter,Peter (3) | 1559 | - | Bruchmüller,Frank (2.5) | 1583 | ½:½ |
15 | Lussetti,Enrico (2.5) | 1767 | - | Neef,Gerd (2.5) | 1333 | ½:½ |
16 | Kiel,Gerhard,Dr. (2.5) | 1575 | - | Vollbracht,Henrik (2.5) | 1494 | 1:0 |
17 | Deutsch,Rainer (2.5) | 1531 | - | Bellof,Luis (2.5) | 1266 | 1:0 |
18 | Himmelspacht,Maxim (2) | 1189 | - | Schwierkott,Udo (2) | 1429 | ½:½ |
19 | Klenk,Dieter (1.5) | 1177 | - | Ulbrich,Peter (1.5) | 1604 | ½:½ |
20 | Risius,Jörg (1.5) | 1497 | - | Hanweg,Eberhard (1) | 895 | 1:0 |
21 | Bahlo,Alondra (0.5) | 1303 | - | Fischer,Eckhard (1) | 1464 | -/+ |