Warning: Use of undefined constant COP_JOOMLA - assumed 'COP_JOOMLA' (this will throw an Error in a future version of PHP) in
/homepages/11/d35143227/htdocs/VSW/modules/mod_ext_superfish_menu/mod_ext_superfish_menu.php on line
86
Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2005: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Rufft, Wolfgang (0) | 1979 | - | Deutsch, Rainer (0) | 1498 | 1:0 |
2 | Bräunlich, Christian (0) | 1493 | - | Feicht, Arno (0) | 1974 | 0:1 |
3 | Herrmann, Oliver (0) | 1952 | - | Knecht, Raphael (0) | 1491 | ½:½ |
4 | Stripling, Valentin (0) | 1445 | - | Lähnwitz, Alexander (0) | 1979 | 0:1 |
5 | Bittrich, Rene (0) | 1882 | - | Käppele, Ulrich (0) | 1442 | 1:0 |
6 | Mirbach, Andreas (0) | 1406 | - | Hausner, Harald (0) | 1829 | 1:0 |
7 | Bauch, Frank (0) | 1714 | - | Morchutt, Claudius (0) | 1397 | 1:0 |
8 | Krahnke, Roland (0) | 1391 | - | Thomas, Sven (0) | 1699 | 0:1 |
9 | Zimpfer, Andreas (0) | 1627 | - | Ottway, Christopher (0) | 1388 | 1:0 |
10 | Tamschick, Kai-Uwe (0) | 1376 | - | Michels, Marius (0) | 1568 | ½:½ |
11 | Düsel, Bernd (0) | 1549 | - | Hanke, Torsten (0) | 1267 | 1:0 |
12 | Weyel, Michael (0) | 1239 | - | Windhöfel, Klaus (0) | 1547 | 0:1 |
13 | Brandt, Madeleine (0) | 1539 | - | Schielmann, Marc (0) | 1020 | 1:0 |
14 | Kölsch, Sebastian (0) | - | - | Alonzo, Desi (0) | 1536 | 0:1 |
15 | Neef, Gerd (0) | 1514 | - | Hanweg, Eberhard (0) | 964 | 1:0 |
16 | Danner, Lambert (0) | 1987 | - | Bruchmüller, Frank (0) | 1579 | |
17 | Gelzinnus, Siegfried (0) | 1556 | - | Rubel, Julian (0) | 1959 | 0:1 |
18 | Golz, Manuel (0) | 1921 | - | Budeck, Alfred (0) | 1561 | 0:1 |
19 | Simonow, Andrej (0) | 1533 | - | Kinski, Sven (0) | 1798 | 0:1 |
20 | Kutschera, Julian (0) | 1712 | - | Göbel,Karlheinz (0) | 1523 | 1:0 |
21 | Lewien, Frank (0) | 1511 | - | Grass, Ernest (0) | 1727 | 0:1 |
22 | Pade, Joachim (0) | 1592 | - | Kitzler,Gerhard (0) | 1111 | 1:0 |
23 | Hanweg,Hanna (0) | 868 | - | | - | +/- |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Budeck, Alfred (1) | 1561 | - | Rufft, Wolfgang (1) | 1979 | ½:½ |
2 | Feicht, Arno (1) | 1974 | - | Zimpfer, Andreas (1) | 1627 | 1:0 |
3 | Rubel, Julian (1) | 1959 | - | Pade, Joachim (1) | 1592 | 1:0 |
4 | Lähnwitz, Alexander (1) | 1979 | - | Düsel, Bernd (1) | 1549 | 1:0 |
5 | Windhöfel, Klaus (1) | 1547 | - | Bittrich, Rene (1) | 1882 | 0:1 |
6 | Kinski, Sven (1) | 1798 | - | Brandt, Madeleine (1) | 1539 | 1:0 |
7 | Alonzo, Desi (1) | 1536 | - | Kutschera, Julian (1) | 1712 | 0:1 |
8 | Hanweg,Hanna (1) | 868 | - | Bauch, Frank (1) | 1714 | 0:1 |
9 | Thomas, Sven (1) | 1699 | - | Neef, Gerd (1) | 1514 | 0:1 |
10 | Grass, Ernest (1) | 1727 | - | Mirbach, Andreas (1) | 1406 | +/- |
11 | Danner, Lambert (0) | 1987 | - | Tamschick, Kai-Uwe (0.5) | 1376 | 1:0 |
12 | Michels, Marius (0.5) | 1568 | - | Herrmann, Oliver (0.5) | 1952 | 0:1 |
13 | Knecht, Raphael (0.5) | 1491 | - | Bruchmüller, Frank (0) | 1579 | 1:0 |
14 | Käppele, Ulrich (0) | 1442 | - | Golz, Manuel (0) | 1921 | 0:1 |
15 | Hausner, Harald (0) | 1829 | - | Krahnke, Roland (0) | 1391 | 0:1 |
16 | Morchutt, Claudius (0) | 1397 | - | Gelzinnus, Siegfried (0) | 1556 | 0:1 |
17 | Ottway, Christopher (0) | 1388 | - | Simonow, Andrej (0) | 1533 | ½:½ |
18 | Göbel,Karlheinz (0) | 1523 | - | Weyel, Michael (0) | 1239 | 1:0 |
19 | Deutsch, Rainer (0) | 1498 | - | Kölsch, Sebastian (0) | - | 1:0 |
20 | Hanke, Torsten (0) | 1267 | - | Bräunlich, Christian (0) | 1493 | 0:1 |
21 | Kitzler,Gerhard (0) | 1111 | - | Lewien, Frank (0) | 1511 | 0:1 |
22 | Schielmann, Marc (0) | 1020 | - | Stripling, Valentin (0) | 1445 | 0:1 |
23 | Hanweg, Eberhard (0) | 964 | - | | - | +/- |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Kutschera, Julian (2) | 1712 | - | Feicht, Arno (2) | 1974 | 1:0 |
2 | Bauch, Frank (2) | 1714 | - | Rubel, Julian (2) | 1959 | 0:1 |
3 | Grass, Ernest (2) | 1727 | - | Lähnwitz, Alexander (2) | 1979 | 0:1 |
4 | Bittrich, Rene (2) | 1882 | - | Kinski, Sven (2) | 1798 | 1:0 |
5 | Neef, Gerd (2) | 1514 | - | Danner, Lambert (1) | 1987 | 0:1 |
6 | Rufft, Wolfgang (1.5) | 1979 | - | Knecht, Raphael (1.5) | 1491 | ½:½ |
7 | Herrmann, Oliver (1.5) | 1952 | - | Budeck, Alfred (1.5) | 1561 | 1:0 |
8 | Golz, Manuel (1) | 1921 | - | Göbel,Karlheinz (1) | 1523 | 1:0 |
9 | Bräunlich, Christian (1) | 1493 | - | Thomas, Sven (1) | 1699 | 0:1 |
10 | Zimpfer, Andreas (1) | 1627 | - | Deutsch, Rainer (1) | 1498 | 1:0 |
11 | Pade, Joachim (1) | 1592 | - | Lewien, Frank (1) | 1511 | ½:½ |
12 | Gelzinnus, Siegfried (1) | 1556 | - | Stripling, Valentin (1) | 1445 | 0:1 |
13 | Düsel, Bernd (1) | 1549 | - | Mirbach, Andreas (1) | 1406 | 1:0 |
14 | Krahnke, Roland (1) | 1391 | - | Windhöfel, Klaus (1) | 1547 | 1:0 |
15 | Brandt, Madeleine (1) | 1539 | - | Hanweg,Hanna (1) | 868 | 1:0 |
16 | Hanweg, Eberhard (1) | 964 | - | Alonzo, Desi (1) | 1536 | 0:1 |
17 | Bruchmüller, Frank (0) | 1579 | - | Ottway, Christopher (0.5) | 1388 | ½:½ |
18 | Simonow, Andrej (0.5) | 1533 | - | Michels, Marius (0.5) | 1568 | 1:0 |
19 | Tamschick, Kai-Uwe (0.5) | 1376 | - | Hausner, Harald (0) | 1829 | 0:1 |
20 | Weyel, Michael (0) | 1239 | - | Käppele, Ulrich (0) | 1442 | 1:0 |
21 | Kitzler,Gerhard (0) | 1111 | - | Morchutt, Claudius (0) | 1397 | 0:1 |
22 | Kölsch, Sebastian (0) | - | - | Hanke, Torsten (0) | 1267 | 1:0 |
23 | (0) | - | - | Schielmann, Marc (0) | 1020 | -/+ |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Rubel, Julian (3) | 1959 | - | Bittrich, Rene (3) | 1882 | ½:½ |
2 | Lähnwitz, Alexander (3) | 1979 | - | Kutschera, Julian (3) | 1712 | 0:1 |
3 | Danner, Lambert (2) | 1987 | - | Herrmann, Oliver (2.5) | 1952 | ½:½ |
4 | Zimpfer, Andreas (2) | 1627 | - | Rufft, Wolfgang (2) | 1979 | ½:½ |
5 | Feicht, Arno (2) | 1974 | - | Düsel, Bernd (2) | 1549 | 1:0 |
6 | Alonzo, Desi (2) | 1536 | - | Golz, Manuel (2) | 1921 | 0:1 |
7 | Kinski, Sven (2) | 1798 | - | Neef, Gerd (2) | 1514 | 1:0 |
8 | Knecht, Raphael (2) | 1491 | - | Bauch, Frank (2) | 1714 | 1:0 |
9 | Thomas, Sven (2) | 1699 | - | Brandt, Madeleine (2) | 1539 | 1:0 |
10 | Stripling, Valentin (2) | 1445 | - | Grass, Ernest (2) | 1727 | ½:½ |
11 | Budeck, Alfred (1.5) | 1561 | - | Krahnke, Roland (2) | 1391 | 1:0 |
12 | Lewien, Frank (1.5) | 1511 | - | Simonow, Andrej (1.5) | 1533 | 0:1 |
13 | Windhöfel, Klaus (1) | 1547 | - | Pade, Joachim (1.5) | 1592 | 0:1 |
14 | Hausner, Harald (1) | 1829 | - | Weyel, Michael (1) | 1239 | 1:0 |
15 | Morchutt, Claudius (1) | 1397 | - | Bruchmüller, Frank (0.5) | 1579 | ½:½ |
16 | Ottway, Christopher (1) | 1388 | - | Gelzinnus, Siegfried (1) | 1556 | ½:½ |
17 | Göbel,Karlheinz (1) | 1523 | - | Schielmann, Marc (1) | 1020 | 1:0 |
18 | Deutsch, Rainer (1) | 1498 | - | Hanweg, Eberhard (1) | 964 | 1:0 |
19 | Hanweg,Hanna (1) | 868 | - | Bräunlich, Christian (1) | 1493 | 0:1 |
20 | Mirbach, Andreas (1) | 1406 | - | Kölsch, Sebastian (1) | - | 1:0 |
21 | Michels, Marius (0.5) | 1568 | - | Kitzler,Gerhard (0) | 1111 | 1:0 |
22 | Käppele, Ulrich (0) | 1442 | - | Tamschick, Kai-Uwe (0.5) | 1376 | ½:½ |
23 | Hanke, Torsten (0) | 1267 | - | | - | +/- |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Kutschera, Julian (4) | 1712 | - | Rubel, Julian (3.5) | 1959 | 0:1 |
2 | Bittrich, Rene (3.5) | 1882 | - | Feicht, Arno (3) | 1974 | 1:0 |
3 | Lähnwitz, Alexander (3) | 1979 | - | Danner, Lambert (2.5) | 1987 | ½:½ |
4 | Herrmann, Oliver (3) | 1952 | - | Kinski, Sven (3) | 1798 | +/- |
5 | Golz, Manuel (3) | 1921 | - | Thomas, Sven (3) | 1699 | 1:0 |
6 | Grass, Ernest (2.5) | 1727 | - | Knecht, Raphael (3) | 1491 | ½:½ |
7 | Rufft, Wolfgang (2.5) | 1979 | - | Stripling, Valentin (2.5) | 1445 | 1:0 |
8 | Simonow, Andrej (2.5) | 1533 | - | Zimpfer, Andreas (2.5) | 1627 | ½:½ |
9 | Pade, Joachim (2.5) | 1592 | - | Budeck, Alfred (2.5) | 1561 | 1:0 |
10 | Neef, Gerd (2) | 1514 | - | Hausner, Harald (2) | 1829 | 0:1 |
11 | Bauch, Frank (2) | 1714 | - | Göbel,Karlheinz (2) | 1523 | 0:1 |
12 | Düsel, Bernd (2) | 1549 | - | Deutsch, Rainer (2) | 1498 | 1:0 |
13 | Brandt, Madeleine (2) | 1539 | - | Mirbach, Andreas (2) | 1406 | ½:½ |
14 | Krahnke, Roland (2) | 1391 | - | Alonzo, Desi (2) | 1536 | |
15 | Bräunlich, Christian (2) | 1493 | - | Morchutt, Claudius (1.5) | 1397 | 1:0 |
16 | Bruchmüller, Frank (1) | 1579 | - | Michels, Marius (1.5) | 1568 | 1:0 |
17 | Gelzinnus, Siegfried (1.5) | 1556 | - | Lewien, Frank (1.5) | 1511 | 1:0 |
18 | Tamschick, Kai-Uwe (1) | 1376 | - | Ottway, Christopher (1.5) | 1388 | 0:1 |
19 | Schielmann, Marc (1) | 1020 | - | Windhöfel, Klaus (1) | 1547 | 0:1 |
20 | Hanke, Torsten (1) | 1267 | - | Hanweg, Eberhard (1) | 964 | 1:0 |
21 | Weyel, Michael (1) | 1239 | - | Hanweg,Hanna (1) | 868 | ½:½ |
22 | Kölsch, Sebastian (1) | - | - | Käppele, Ulrich (0.5) | 1442 | 0:1 |
23 | Kitzler,Gerhard (0) | 1111 | - | | - | +/- |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Rubel, Julian (4.5) | 1959 | - | Golz, Manuel (4) | 1921 | 1:0 |
2 | Herrmann, Oliver (4) | 1952 | - | Bittrich, Rene (4.5) | 1882 | 0:1 |
3 | Danner, Lambert (3) | 1987 | - | Kutschera, Julian (4) | 1712 | 1:0 |
4 | Pade, Joachim (3.5) | 1592 | - | Rufft, Wolfgang (3.5) | 1979 | 0:1 |
5 | Knecht, Raphael (3.5) | 1491 | - | Lähnwitz, Alexander (3.5) | 1979 | 0:1 |
6 | Feicht, Arno (3) | 1974 | - | Simonow, Andrej (3) | 1533 | 1:0 |
7 | Hausner, Harald (3) | 1829 | - | Zimpfer, Andreas (3) | 1627 | 1:0 |
8 | Göbel,Karlheinz (3) | 1523 | - | Kinski, Sven (3) | 1798 | 0:1 |
9 | Thomas, Sven (3) | 1699 | - | Düsel, Bernd (3) | 1549 | 1:0 |
10 | Grass, Ernest (3) | 1727 | - | Bräunlich, Christian (3) | 1493 | |
11 | Stripling, Valentin (2.5) | 1445 | - | Bruchmüller, Frank (2) | 1579 | 0:1 |
12 | Krahnke, Roland (2) | 1391 | - | Gelzinnus, Siegfried (2.5) | 1556 | 1:0 |
13 | Budeck, Alfred (2.5) | 1561 | - | Alonzo, Desi (2) | 1536 | 0:1 |
14 | Ottway, Christopher (2.5) | 1388 | - | Brandt, Madeleine (2.5) | 1539 | ½:½ |
15 | Mirbach, Andreas (2.5) | 1406 | - | Bauch, Frank (2) | 1714 | 0:1 |
16 | Windhöfel, Klaus (2) | 1547 | - | Hanke, Torsten (2) | 1267 | 1:0 |
17 | Deutsch, Rainer (2) | 1498 | - | Neef, Gerd (2) | 1514 | 1:0 |
18 | Michels, Marius (1.5) | 1568 | - | Morchutt, Claudius (1.5) | 1397 | 0:1 |
19 | Lewien, Frank (1.5) | 1511 | - | Weyel, Michael (1.5) | 1239 | 0:1 |
20 | Käppele, Ulrich (1.5) | 1442 | - | Hanweg,Hanna (1.5) | 868 | 1:0 |
21 | Kitzler,Gerhard (1) | 1111 | - | Kölsch, Sebastian (1) | - | 1:0 |
22 | Hanweg, Eberhard (1) | 964 | - | Schielmann, Marc (1) | 1020 | 1:0 |
23 | (0) | - | - | Tamschick, Kai-Uwe (1) | 1376 | -/+ |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Rufft, Wolfgang (4.5) | 1979 | - | Rubel, Julian (5.5) | 1959 | ½:½ |
2 | Bittrich, Rene (5.5) | 1882 | - | Danner, Lambert (4) | 1987 | 0:1 |
3 | Lähnwitz, Alexander (4.5) | 1979 | - | Hausner, Harald (4) | 1829 | ½:½ |
4 | Golz, Manuel (4) | 1921 | - | Feicht, Arno (4) | 1974 | -/+ |
5 | Kutschera, Julian (4) | 1712 | - | Herrmann, Oliver (4) | 1952 | 0:1 |
6 | Kinski, Sven (4) | 1798 | - | Thomas, Sven (4) | 1699 | ½:½ |
7 | Grass, Ernest (3) | 1727 | - | Bräunlich, Christian (3) | 1493 | 1:0 |
8 | Bruchmüller, Frank (3) | 1579 | - | Krahnke, Roland (3) | 1391 | ½:½ |
9 | Alonzo, Desi (3) | 1536 | - | Knecht, Raphael (3.5) | 1491 | 0:1 |
10 | Zimpfer, Andreas (3) | 1627 | - | Pade, Joachim (3.5) | 1592 | 1:0 |
11 | Bauch, Frank (3) | 1714 | - | Deutsch, Rainer (3) | 1498 | 1:0 |
12 | Düsel, Bernd (3) | 1549 | - | Ottway, Christopher (3) | 1388 | 1:0 |
13 | Simonow, Andrej (3) | 1533 | - | Windhöfel, Klaus (3) | 1547 | ½:½ |
14 | Brandt, Madeleine (3) | 1539 | - | Göbel,Karlheinz (3) | 1523 | ½:½ |
15 | Gelzinnus, Siegfried (2.5) | 1556 | - | Mirbach, Andreas (2.5) | 1406 | ½:½ |
16 | Morchutt, Claudius (2.5) | 1397 | - | Budeck, Alfred (2.5) | 1561 | 0:1 |
17 | Weyel, Michael (2.5) | 1239 | - | Stripling, Valentin (2.5) | 1445 | 1:0 |
18 | Neef, Gerd (2) | 1514 | - | Käppele, Ulrich (2.5) | 1442 | 1:0 |
19 | Hanweg, Eberhard (2) | 964 | - | Tamschick, Kai-Uwe (2) | 1376 | 0:1 |
20 | Hanke, Torsten (2) | 1267 | - | Kitzler,Gerhard (2) | 1111 | -/+ |
21 | Hanweg,Hanna (1.5) | 868 | - | Michels, Marius (1.5) | 1568 | 0:1 |
22 | Schielmann, Marc (1) | 1020 | - | Lewien, Frank (1.5) | 1511 | 0:1 |
23 | Kölsch, Sebastian (1) | - | - | | - | +/- |