Jugend-Jahresturnier 2022: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saltenberger, Leon (0) | 240 | - | Ludwig, Carsten (0) | 170 | 1:0 | ||
2 | Weigand, Laurin (0) | 160 | - | Wolf, Lukas (0) | 230 | 0:1 | ||
3 | Kostyanynets, Mark (0) | 210 | - | Pausch, Konstantin (0) | 130 | 1:0 | ||
4 | Bäcker, Anton (0) | 100 | - | Zörb, Julian-Paul (0) | 200 | 0:1 | ||
5 | Teloudis, Apostolos (0) | 190 | - | Krakow, Benjamin (0) | 80 | 1:0 | ||
6 | Zörb, Felix Elias (0) | 70 | - | Peter, Yannick (0) | 180 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zörb, Julian-Paul (1) | 200 | - | Saltenberger, Leon (1) | 240 | 0:1 | ||
2 | Wolf, Lukas (1) | 230 | - | Teloudis, Apostolos (1) | 190 | 1:0 | ||
3 | Zörb, Felix Elias (1) | 70 | - | Kostyanynets, Mark (1) | 210 | 0:1 | ||
4 | Peter, Yannick (0) | 180 | - | Pausch, Konstantin (0) | 130 | 0:1 | ||
5 | Ludwig, Carsten (0) | 170 | - | Bäcker, Anton (0) | 100 | 1:0 | ||
6 | Krakow, Benjamin (0) | 80 | - | Weigand, Laurin (0) | 160 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saltenberger, Leon (2) | 240 | - | Wolf, Lukas (2) | 230 | 1:0 | ||
2 | Kostyanynets, Mark (2) | 210 | - | Zörb, Julian-Paul (1) | 200 | 1:0 | ||
3 | Teloudis, Apostolos (1) | 190 | - | Zörb, Felix Elias (1) | 70 | 1:0 | ||
4 | Weigand, Laurin (1) | 160 | - | Ludwig, Carsten (1) | 170 | 0:1 | ||
5 | Pausch, Konstantin (1) | 130 | - | Krakow, Benjamin (0) | 80 | 1:0 | ||
6 | Bäcker, Anton (0) | 100 | - | Peter, Yannick (0) | 180 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostyanynets, Mark (3) | 210 | - | Saltenberger, Leon (3) | 240 | 0:1 | ||
2 | Wolf, Lukas (2) | 230 | - | Ludwig, Carsten (2) | 170 | 1:0 | ||
3 | Pausch, Konstantin (2) | 130 | - | Teloudis, Apostolos (2) | 190 | 1:0 | ||
4 | Zörb, Julian-Paul (1) | 200 | - | Weigand, Laurin (1) | 160 | 1:0 | ||
5 | Zörb, Felix Elias (1) | 70 | - | Bäcker, Anton (0.5) | 100 | 1:0 | ||
6 | Peter, Yannick (0.5) | 180 | - | Krakow, Benjamin (0) | 80 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saltenberger, Leon (4) | 240 | - | Pausch, Konstantin (3) | 130 | 1:0 | ||
2 | Wolf, Lukas (3) | 230 | - | Kostyanynets, Mark (3) | 210 | 1:0 | ||
3 | Teloudis, Apostolos (2) | 190 | - | Zörb, Julian-Paul (2) | 200 | 0:1 | ||
4 | Ludwig, Carsten (2) | 170 | - | Zörb, Felix Elias (2) | 70 | 1:0 | ||
5 | Weigand, Laurin (1) | 160 | - | Peter, Yannick (1.5) | 180 | 1:0 | ||
6 | Krakow, Benjamin (0) | 80 | - | Bäcker, Anton (0.5) | 100 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Laurin (2) | 160 | - | Saltenberger, Leon (5) | 240 | 0:1 | ||
2 | Zörb, Julian-Paul (3) | 200 | - | Wolf, Lukas (4) | 230 | 0:1 | ||
3 | Ludwig, Carsten (3) | 170 | - | Kostyanynets, Mark (3) | 210 | 0:1 | ||
4 | Bäcker, Anton (0.5) | 100 | - | Pausch, Konstantin (3) | 130 | 1:0 | ||
5 | Peter, Yannick (1.5) | 180 | - | Teloudis, Apostolos (2) | 190 | 0:1 | ||
6 | Krakow, Benjamin (1) | 80 | - | Zörb, Felix Elias (2) | 70 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager