Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouillon,Christian | 2051 | 5.5 | 6.180 | 30 | 1841 | 1611 | 5½ / 7 | 2036 | -15 |
2 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1889 | 4.5 | 5.030 | 28 | 1813 | 1711 | 4½ / 7 | 1877 | -12 |
3 | Ploder,Udo | 1852 | 4.5 | 5.520 | 27 | 1709 | 1607 | 4½ / 7 | 1828 | -24 |
4 | Stehning,Ralf | 1762 | 3.5 | 4.650 | 25 | 1632 | 1632 | 3½ / 7 | 1733 | -29 |
5 | Bahlo,Jens | 1875 | 5.0 | 4.860 | 27 | 1866 | 1708 | 5 / 7 | 1878 | 3 |
6 | Hilgert,Felix | 1804 | 4.5 | 4.540 | 26 | 1748 | 1646 | 4½ / 7 | 1803 | -1 |
7 | Saßmannshausen,Mark | 1711 | 4.5 | 2.950 | 24 | 1878 | 1776 | 4½ / 7 | 1751 | 40 |
8 | Feicht,Arno | 1848 | 5.0 | 4.500 | 27 | 1864 | 1706 | 5 / 7 | 1860 | 12 |
9 | Förster,Rudi | 1682 | 4.0 | 4.190 | 23 | 1657 | 1607 | 4 / 7 | 1677 | -5 |
10 | Ermert,Karl Hans Ragnar | 1690 | 5.0 | 5.070 | 13 | 1630 | 1472 | 5 / 7 | 1687 | -3 |
11 | Kohlmeyer,Klaus | 1709 | 4.0 | 3.780 | 24 | 1678 | 1553 | 4 / 6 | 1715 | 6 |
12 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1729 | 4.5 | 3.230 | 24 | 1863 | 1761 | 4½ / 7 | 1762 | 33 |
13 | Lussetti,Enrico | 1475 | 3.0 | 3.540 | 20 | 1424 | 1474 | 3 / 7 | 1459 | -16 |
14 | Gruhn,Andreas | 1546 | 3.0 | 3.340 | 21 | 1504 | 1504 | 3 / 6 | 1536 | -10 |
15 | Schmidt,Martin | 1671 | 4.0 | 4.580 | 23 | 1560 | 1510 | 4 / 7 | 1656 | -15 |
16 | Schweitzer,Stefan | 1511 | 3.5 | 3.940 | 20 | 1446 | 1446 | 3½ / 7 | 1498 | -13 |
17 | Löhr,Holger | 1560 | 6.0 | 3.030 | 21 | 1928 | 1619 | 6 / 7 | 1645 | 85 |
18 | Baitinger,Viktor | 1546 | 3.5 | 3.240 | 21 | 1592 | 1592 | 3½ / 7 | 1553 | 7 |
19 | Illenberger,Dirk | 1743 | 4.5 | 4.530 | 24 | 1705 | 1603 | 4½ / 7 | 1742 | -1 |
20 | John,Volkmar | 1625 | 4.5 | 3.830 | 22 | 1647 | 1545 | 4½ / 7 | 1643 | 18 |
21 | Wagner,Viktor | 1335 | 3.0 | 2.730 | 18 | 1372 | 1422 | 3 / 7 | 1344 | 9 |
22 | Budeck,Alfred | 1424 | 3.0 | 1.910 | 19 | 1580 | 1580 | 3 / 6 | 1459 | 35 |
23 | Ulbrich,Peter | 951 | 1.0 | 0.900 | 16 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 955 | 4 |
24 | Jähnert,Wolfgang | 1584 | 3.5 | 3.840 | 21 | 1528 | 1528 | 3½ / 7 | 1574 | -10 |
25 | Strate,Wolfgang | 1497 | 3.0 | 3.050 | 20 | 1491 | 1491 | 3 / 6 | 1495 | -2 |
26 | Bruchmüller,Frank | 1474 | 3.0 | 3.980 | 20 | 1339 | 1389 | 3 / 7 | 1445 | -29 |
27 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1514 | 3.5 | 3.010 | 20 | 1568 | 1568 | 3½ / 7 | 1529 | 15 |
28 | Strache,Rolf | 1442 | 3.0 | 2.470 | 19 | 1518 | 1568 | 3 / 7 | 1458 | 16 |
29 | Wachter,Peter | 1152 | 3.5 | 1.320 | 17 | 1489 | 1489 | 3½ / 7 | 1225 | 73 |
30 | Eckert,Michael | 1454 | 3.5 | 3.990 | 19 | 1381 | 1381 | 3½ / 7 | 1439 | -15 |
31 | Manasek,Martin | 1344 | 3.0 | 3.020 | 18 | 1361 | 1411 | 3 / 7 | 1343 | -1 |
32 | Deutsch,Rainer | 1479 | 3.5 | 4.270 | 20 | 1351 | 1351 | 3½ / 7 | 1456 | -23 |
33 | Risius,Jörg | 1153 | 2.5 | 3.270 | 18 | 1113 | 1215 | 2½ / 7 | 1128 | -25 |
34 | Fischer,Eckhard | 1062 | 1.0 | 1.240 | 20 | 1094 | 1367 | 1 / 6 | 1055 | -7 |
35 | Vollbracht,Henrik | 1482 | 2.5 | 4.060 | 20 | 1284 | 1386 | 2½ / 7 | 1436 | -46 |
36 | Schwierkott,Udo | 1291 | 2.5 | 3.760 | 18 | 1155 | 1257 | 2½ / 7 | 1251 | -40 |
37 | Neef,Gerd | 1333 | 3.0 | 3.190 | 18 | 1314 | 1364 | 3 / 7 | 1327 | -6 |
38 | Bahlo,Alondra | 1021 | 0.5 | 0.990 | 12 | 922 | 1288 | ½ / 5 | 998 | -23 |
39 | Bellof,Luis | 1266 | 2.5 | 3.200 | 8 | 1207 | 1309 | 2½ / 7 | 1229 | -37 |
40 | Himmelspacht,Maxim | 1189 | 2.5 | 1.460 | 5 | 1333 | 1435 | 2½ / 7 | 1258 | 69 |
41 | Klenk,Dieter | 968 | 2.0 | 1.390 | 16 | 1126 | 1284 | 2 / 7 | 989 | 21 |
42 | Hanweg,Eberhard | 895 | 0.0 | 0.420 | 30 | - | 1316 | 0 / 5 | 885 | -10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager