Vereinsmeisterschaft 2018: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1988 | 1988 | 2017 |
2 | Ploder,Udo | 1894 | 1894 | 1899 |
3 | Kinski,Sven | 1722 | 1722 | - |
4 | Fichtl,Andreas | 1600 | 1600 | 1714 |
5 | Strate,Wolfgang | 1512 | 1512 | 1616 |
6 | Baitinger,Viktor | 1488 | 1488 | 1646 |
7 | Düsel,Bernd | 1411 | 1411 | - |
8 | Hölß,Silas | 1323 | 1323 | 1457 |
9 | Kamlage,Johannes | 1315 | 1315 | - |
10 | Demirci,Soner | 1306 | 1306 | - |
11 | Neef,Gerd | 1303 | 1303 | - |
12 | Wagner,Viktor | 1254 | 1254 | 1703 |
13 | Zimmermann,Rainer | 1235 | 1235 | - |
14 | Krämer,Bernd-Uwe | 1157 | 1157 | - |
15 | Fischer,Eckhard | 1080 | 1080 | - |
Powered by ChessLeagueManager