Vereinsmeisterschaft 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1988 | |
2. | 4 | 1600 | |
3. | 5 | 1512 | |
4. | 11 | 1303 | |
5. | 6 | 1488 | |
6. | 9 | 1315 | |
7. | 2 | 1894 | |
8. | 3 | 1722 | |
8. | 15 | 1080 | |
10. | 8 | 1323 | |
11. | 12 | 1254 | |
11. | 13 | 1235 | |
13. | 14 | 1157 | |
14. | 7 | 1411 | |
14. | 10 | 1306 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
2.0 | 5.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 5.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 4.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 3.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 3.0 | 1.00 | 2 |
1.5 | 4.5 | 2.50 | 1 |
1.5 | 4.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 4.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 4.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 4.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 3.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 3.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager